экспресс-доставка на объект
минимальная партия 1 кг
наличный и безналичный расчёт
Смесь резиновая 10-677, вальцованная, группа VI-1а, от -45 до +70 °C, для амортизаторов, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10-954-2, вальцованная, группа VII-3в, от -20 до +70 °C, повышенной износостойкости, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10220, вальцованная, группа Iв, от -35 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10220, каландрованная, группа Iв, от -35 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10278, от -30 до +60 °C, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1028, вальцованная, группа III-1в, от -30 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1028, каландрованная, группа III-1в, от -30 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1028, каландрованная, группа III-1в-12, от -30 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1028, каландрованная, группа III-1в-12, ширина 500—1200 мм, толщина 1—3 мм, длина 1100—5000 мм, от -30 до +100 °C, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10410, от -30 до +60 °C, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10643, вальцованная, группа Iб, от -25 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10643, каландрованная, группа Iб, от -25 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10670, вальцованная, группа ХII-4, от -20 до +70 °C, промышленно-бытовая для промазки, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10676, вальцованная, группа Iб, от -35 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10676, каландрованная, группа Iб, от -35 до +70 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1068, вальцованная, группа III-2в, от -30 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1068, вальцованная, группа III-3в, от -20 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 1068, каландрованная, группа III-3в, от -20 до +100 °C, для уплотнителей, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10683, вальцованная, группа ХII-4, от -20 до +70 °C, промышленно-бытовая для промазки, цена за кг | 264 Р | |
Смесь резиновая 10954, вальцованная, от -20 до +70 °C, повышенной износостойкости, цена за кг | 264 Р |
ГК МетТрансТерминал предлагает смесь резиновую в розницу, мелким и крупным оптом. Большое разнообразие смесей РТИ по выгодным ценам на складе в Казани, звоните 8 (843) 216-62-56!
Мы выполняем доставку в любой регион России и СНГ, выгрузку товара на объекте. На крупные оптовые партии действуют скидки. Окончательную стоимость заказа можно узнать, отправив заявку с сайта или позвонив нам 8 (843) 216-62-56.
Предлагаемая ГК МетТрансТерминал резиновая смесь или резина сырая — это основа РТИ, применяемых в автопроме, самолето- и вагоностроении, нефтегазодобывающей, электротехнической, пищевой, медицинской, химической промышленности.
Из смеси резиновой производят продукцию:
Резиновые смеси ранжируются по группам в зависимости от свойств, рабочих условий, области применения:
Подгруппы, в которых смеси различаются:
Степень твердости резиновой массы по Шору А:
Номер группы и степень твердости указаны в наименовании товара, например: VI-1а,
где VI — группа, 1 — подгруппа, обозначающая среду воздуха и контакт с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, а — степень твердости — мягкая.
Характеристики смеси определяются ее составом, основой которого выступает натуральный либо синтетический каучук. К нему добавляют вулканизирующие вещества, инертные или активные наполнители, пластификаторы, антиоксиданты и прочие ингредиенты. Разновидность смеси РТИ — силиконовая, производимая из искусственных силиконовых каучуков с включением вулканизирующего агента.
По способу формования массы резиновая смесь бывает:
Все виды поставляемой нами смеси РТИ произведены в соответствии с отраслевыми ГОСТами и ТУ.