Заклепка медная в Казани

Подбор по параметрам
1x1.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,173 Р
1x1.8 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,170 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,366 Р
1x1.9 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,167 Р
1x1.9 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,363 Р
1x2 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,320 Р
1.2x2.2 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,247 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,302 Р
1.2x2.3 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,244 Р
1.2x2.3 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,299 Р
1.2x2.4 ГОСТ 12641-80, М3, с полукруглой головкой 2,320 Р
1.4x2.5 ГОСТ 12642-80, М3, с плоской головкой 2,112 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,049 Р
1.4x2.6 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,173 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,238 Р
1.4x2.7 ГОСТ 12643-80, М3, с потайной головкой 2,109 Р
1.4x2.7 ГОСТ 10300-80, МТ, с потайной головкой 2,235 Р
1.6x2.8 ГОСТ 14798-85, М2, с потайной головкой 2,173 Р
1.6x2.9 ГОСТ 10300-80, М3, с потайной головкой 2,174 Р
1.6x2.9 ГОСТ 14797-85, М2, с полукруглой головкой 2,049 Р